Серия TH-KH
Климатические камеры тепла-холода-влажности серии TH-KH (Jeio Tech).
|
Производитель: Jeio Tech
Модель | TH-KH-180 | TH-KH-300 | TH-KH-408 | |
---|---|---|---|---|
Объем камеры, л | 189 | 302 | 408 | |
Система управления | BDBC2. В состав этой системы входит охлаждающий CFC-испаритель и нагреватель, которые необходимы для настройки необходимой температуры внутри камеры. Обезвоживающий CFC-испаритель нужен для настройки требуемого уровня влажностного режима. | |||
Контроллер | Программруемый контроллер с сенсорным экраном (5.7" цветной дисплей) | |||
Температура | Диапазон, °C |
-70... 150 wбез влажности, 15... 90 с влажностью * Программно контролируемый диапазон: -60... 140 |
||
Флууктуация1)(±°C) при 40°C/ 75%RH | 0.3 | |||
Вариация1) (±°C) при 40°C/75% |
0.5 | |||
Время | Нагрев без влажности (мин.) | 70 от -70°C до 120°C | ||
Охлаждение без влажности (мин.) | 80 от 20°C до -70°C | |||
Влажность | Диапазон (%RH) | Полный диапазон: 25... 95 | ||
50... 85 при 15°C 40... 90 при 20°C 30... 95 при 30°C 25... 95 при 40°C 25... 80 при 90°C |
||||
Флуктуацмя1)(±%RH) при 75%RH / 40°C |
0.4 | |||
Вариация1) (±%RH) при 75%RH / 40°C |
3 | |||
Охлаждение | Система | Механическая одностадийная система охлаждения (воздушное охлаждение теплообменника) | ||
Хладагент | R-507, R-23 | |||
Охладитель | Алюминиевый | |||
Нагреватель | Материал | Нержавеющая сталь | ||
Сенсор | Температуры | Pt 100 | ||
Влажности | Электронный датчик с высокой скоростью отклика | |||
Материал | Внутри | Нержавеющая сталь #304 | ||
Снаружи | Нержавеющая сталь #304, стальс порошковой окраской | |||
Изоляция | Вспененнный полиуретан 100 мм | |||
Дверь | Со стекловатой | |||
Конвенкция | 2 вентилятора Sirocco | |||
Водоснабжение | Вместимость резервуараy | 15 л - картриджный тип | ||
Качество воды | pH 6.2 to 7.2 / проводимость не выше 20㎲ /см | |||
Кол-во проволочных полок (стандарт/макс.) | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 10 | |
Расстояние между направляющими полок (мм) | 60 | |||
Размеры (ШхГхВ) |
Рабочая камера (мм) | 500х630х600 | 600х630х800 | 600х850х800 |
Наружние (мм) | 1043х613х1558 | 1143х1833х1758 | 1143х2053х1758 | |
Смотровое окно (мм) | 200×330 | |||
Вес нетто (кг) |
![]() |
385 |
![]() |
|
Кабельный порт |
Стандартно 1 порт Ø 50 мм Опционально.2 порта Ø50 или 80 мм |
|||
Интерфейс |
Стандартно RS-232C Опционально RS-485 (управление макс. 9 камер) |
|||
Электропитание (230В, 50Гц) | 3 ф / 17.2 А | 3 ф / 17.3 А | ||
Кат. № | AAHC3012K | AAHC3112K | AAHC3212K | |
Электропитание (380В, 50Гц) | 3 ф / 10.1 А | 3 ф / 10.2 А | ||
Кат. № | AAHC3014K | AAHC3114K | AAHC3214K |
![]() |
Смотровое окно с двойным закаленным стеклом Только для камер напольного типа |
![]() |
Внутренняя дверь из закаленного стекла |
![]() |
Цифровой регистратор данных изменения температуры и влажности Диапазон: от -60 to 150 ℃ / от 0 до 100 % RH Длинна рулона бумаги: 100 мм Портативный 6 точек (температура: 5 точек, Влажность: 1 точка) Цифровой дисплей Электропитание (100 В или 240 В) |
![]() |
Порт доступа Диаметр отверстия 50 или 80 мм. Для подвода внутрь камеры проводов для датчиков. Оборудован резиновой заглушкой. Стандартное отверстие 50 мм на левой стороне. |
![]() |
Система подачи чистой воды для увлажнения среды в климатической камере Картриджный тип питания Лёгкость использования Смотровое окошко позволяет определять количество воды в резервуаре |
![]() |
Полки Перфорированные полки из нержавеющей стали |
![]() |
Лампа световой сигнализации |
Cat. No. | Description | |
---|---|---|
TH-KH |
||
AAA8T500 | Регистратор (6 точек) | ○ |
AAA8T505 | Регистратор (цифровой, 6 каналов) | ○ |
AAA8T541 | Конвертер RS-485C -> 232C с кабелем (5м) | ○ |
AAA8T542 | Интерфейсныый каьель (5м) | ○ |
AAA80550 | Лампа световой сигнализации | ○ |
AAA81552 | Внутренняя стеклянная дверь для TH-KH-180 | ○ |
AAA81551 | Внутренняя стеклянная дверь для TH-KH-300, 408 | ○ |
EDA8212 | Проволочная полка для TH-KH - 180 | □ |
EDA8213 | Проволочная полка для TH-KH - 300 | □ |
EDA8214 | Проволочная полка для TH-KH- 408 | □ |
AAA80602-1 | Перфорированная полка для TH-KH - 180 | ○ |
AAA80602-2 | Перфорированная полка для TH-KH - 300 | ○ |
AAA80602-3 | Перфорированная полка для TH-KHH - 408 | ○ |
AAA8T610 | Кабельный портt (Ø 50 мм) | □ |
AAA8T611 | Кабельный порт (Ø 80 мм) | ○ |
AAA8T621 | Очиститель воды | ○ |
AAA80622 | Картриджная емкость для воды | □ |
CFA7113 | Сенсор влажности | □ |
CFA1185 | Датчик температуры (RTD type) дляr TH-KH | □ |
AAA80620 | Прямое водоснабжение |
○ |